ပါသည္။ ဆြစ္ စနစ္ျဖင့္ (၉)ခ်ီ အသင္းလိုက္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳတဲ့ ရန္ကုန္အသင္းက ရမွတ္(၄.၅)မွတ္ျဖင့္ အဆင့္(၁၂)ေနရာ
တြင္ ရပ္တည္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
တရုတ္ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Shi Jiazhuang အသင္းက (၉)ပြဲစလံုး အႏိုင္ ရရွိကာ ဗိုလ္စြဲသြားပါသည္။ ဒုတိယ
ေနရာကိုေတာ့ Kazakhstan ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Astana အသင္းကလည္းေကာင္း၊ တတိယေနရာကို Iran ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Tehran အသင္းကရရွိသြားပါသည္။
17th Asian Cities Team Chess Championship, Jakarta 2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | VP | ||||||||
| 1 | Shi Jiazhuang | ![]() | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 9.0 | 27.5 | |||||
| 2 | Astana | ![]() | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 7.5 | 25.5 | |||||
| 3 | Tehran | ![]() | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 6.5 | 24.0 | |||||
| 4 | Tagaytay | ![]() | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 5.5 | 26.0 | |||||
| 5 | Palembang | ![]() | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 5.5 | 22.5 | |||||
| 6 | Jakarta | ![]() | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 22.5 | |||||
| 7 | Mashhad | ![]() | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 15.5 | |||||
| 8 | Bangalore | ![]() | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 23.0 | |||||
| 9 | Abu Dhabi | ![]() | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 19.0 | |||||
| 10 | Sydney | ![]() | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 18.5 | |||||
| 11 | Dubai | ![]() | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 21.0 | |||||
| 12 | Yangon | ![]() | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 4.5 | 18.0 | |||||
| 13 | Erdenet | ![]() | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 4.5 | 17.0 | |||||
| 14 | Penang | ![]() | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 17.0 | |||||
| 15 | Pekanbaru | ![]() | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 16.5 | |||||
| 16 | Sharjah | ![]() | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 18.0 | |||||
| 17 | Baghdad | ![]() | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 | |||||
| 18 | Kathmandu | ![]() | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | 15.0 | |||||
| 19 | Tarakan | ![]() | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 15.0 | |||||
| 20 | Singapore | ![]() | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 14.5 | |||||
| 21 | Hong Kong | ![]() | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | |||||
| 22 | Bandar Seri Begawan | ![]() | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 9.0 | |||||
| 23 | Seoul | ![]() | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.0 | |||||
| 24 | Putrajaya | ![]() | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
















