Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2823 | 10 | 1990 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | 0 | 1969 |
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2807 | 8 | 1982 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2791 | 17 | 1975 |
5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | 13 | 1990 |
6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2768 | 0 | 1975 |
7 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2765 | 15 | 1969 |
8 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2758 | 10 | 1983 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2757 | 15 | 1983 |
10 | Kamsky, Gata | g | USA | 2756 | 18 | 1974 |
11 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2756 | 9 | 1986 |
12 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2753 | 13 | 1987 |
13 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2752 | 9 | 1987 |
14 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2746 | 18 | 1985 |
15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2746 | 0 | 1968 |
16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2740 | 14 | 1976 |
17 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2737 | 28 | 1977 |
18 | Adams, Michael | g | ENG | 2733 | 29 | 1971 |
19 | Wang, Hao | g | CHN | 2733 | 24 | 1989 |
20 | Leko, Peter | g | HUN | 2728 | 9 | 1979 |
21 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2726 | 17 | 1987 |
22 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2726 | 8 | 1980 |
23 | Giri, Anish | g | NED | 2722 | 19 | 1994 |
24 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2718 | 16 | 1990 |
25 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2717 | 13 | 1991 |
26 | Wang, Yue | g | CHN | 2716 | 23 | 1987 |
27 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2716 | 11 | 1983 |
28 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2716 | 9 | 1982 |
29 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2715 | 22 | 1990 |
30 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2715 | 9 | 1978 |
About
- မူလစာမ်က္ႏွာ
- ျပည္ပသတင္းမ်ား
- ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား
- အဖြင့္ပိုင္းေထာင္ေခ်ာက္ကြက္ႏွင့္ ပေဟဠိမ်ား
- ကမာၻ႔အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
- ဂရင္းမာစတာျဖစ္ရန္
- ဆီးဂိမ္းစစ္တုရင္(SEA Game)
- စစ္တုရင္ေဆာင္းပါးမ်ား
- မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
- ကမာၻေက်ာ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ား
- ျမန္မာ့ရိုးရာစစ္တုရင္
- စစ္တုရင္ဘဲြ႔မ်ား
- ျမန္မာ့စစ္တုရင္ကစားသမားမ်ား
- ေဒါင္းလုပ္(Download)
Monday, September 19, 2011
ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုး စစ္တုရင္ (၃၀)ဦး (၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ထုတ္ျပန္ခ်က္)
Top 30 Players September 2011