| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | 13 | 1969 |
| 2 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2815 | 13 | 1990 |
| 3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2808 | 13 | 1982 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2785 | 13 | 1975 |
| 5 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2779 | 19 | 1969 |
| 6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | 0 | 1990 |
| 7 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2775 | 0 | 1975 |
| 8 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2774 | 13 | 1987 |
| 9 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 0 | 1985 |
| 10 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2747 | 13 | 1983 |
| 11 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2746 | 9 | 1986 |
| 12 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2744 | 0 | 1987 |
| 13 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2743 | 13 | 1983 |
| 14 | Wang, Yue | g | CHN | 2734 | 0 | 1987 |
| 15 | Kamsky, Gata | g | USA | 2733 | 9 | 1974 |
| 16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | 0 | 1968 |
| 17 | Svidler, Peter | g | RUS | 2730 | 0 | 1976 |
| 18 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2729 | 13 | 1990 |
| 19 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2728 | 22 | 1990 |
| 20 | Wang, Hao | g | CHN | 2728 | 13 | 1989 |
| 21 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2724 | 0 | 1983 |
| 22 | Navara, David | g | CZE | 2722 | 22 | 1985 |
| 23 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2720 | 9 | 1987 |
| 24 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2719 | 0 | 1976 |
| 25 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2718 | 14 | 1983 |
| 26 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2718 | 9 | 1983 |
| 27 | Leko, Peter | g | HUN | 2717 | 0 | 1979 |
| 28 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2716 | 19 | 1992 |
| 29 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2716 | 18 | 1978 |
| 30 | Adams, Michael | g | ENG | 2716 | 10 | 1971 |
About
- မူလစာမ်က္ႏွာ
- ျပည္ပသတင္းမ်ား
- ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား
- အဖြင့္ပိုင္းေထာင္ေခ်ာက္ကြက္ႏွင့္ ပေဟဠိမ်ား
- ကမာၻ႔အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
- ဂရင္းမာစတာျဖစ္ရန္
- ဆီးဂိမ္းစစ္တုရင္(SEA Game)
- စစ္တုရင္ေဆာင္းပါးမ်ား
- မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
- ကမာၻေက်ာ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ား
- ျမန္မာ့ရိုးရာစစ္တုရင္
- စစ္တုရင္ဘဲြ႔မ်ား
- ျမန္မာ့စစ္တုရင္ကစားသမားမ်ား
- ေဒါင္းလုပ္(Download)
Thursday, April 7, 2011
WCF ရဲ႕ Top 30 Players (March 2011)
Top 30 Players (March 201)